Cassification
Articles
Easidew PRO IS氫氣露點(diǎn)儀的定期維護(hù)和保養(yǎng)方法分享
2024-09-23一文與您分享便攜式露點(diǎn)儀MDM300 IS的正確操作步驟
2024-08-22一文與您分享手持式溫濕度表HP32的常見(jiàn)故障相應(yīng)解決方法
2024-07-25定期維護(hù)是確保OPT401冷鏡式露點(diǎn)儀準(zhǔn)確性的關(guān)鍵
2024-05-27合成氣應(yīng)用和控制學(xué)習(xí)應(yīng)用
2024-05-20制藥化學(xué)反應(yīng)氧監(jiān)測(cè)
2023-12-20正確的安裝方法能保證鋰電池露點(diǎn)儀的準(zhǔn)確性
2023-11-24產(chǎn)品展示/ Product display
高溫型溫濕度傳感器ROTRONIC工業(yè)探頭特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。 測(cè)量濕度和溫度,并計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn)。
聯(lián)系電話:13570867987
品牌 | 瑞士羅卓尼克ROTRONIC | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 在線 | 工作溫度 | -50......200℃ |
儀器原理 | 半導(dǎo)體傳感器 | 重復(fù)性 | 0.5% |
準(zhǔn)確度 | 2℃ |
高溫型溫濕度傳感器概覽
適用于通過(guò)墻壁安裝的重工業(yè)應(yīng)用
ROTRONIC工業(yè)探頭特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。 測(cè)量濕度和溫度,并計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn)。
應(yīng)用
生產(chǎn)環(huán)境,高溫環(huán)境,工業(yè)制造,干燥過(guò)程,氣候室
特點(diǎn)
? 工作范圍: -100…200 °C / 0…100 %rh
? 數(shù)字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
? 標(biāo)準(zhǔn)輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
? 在23 °C時(shí)校準(zhǔn) 10, 35, 80 %rh
高溫型溫濕度傳感器技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | 高溫環(huán)境的溫濕度測(cè)量:可固定安裝在設(shè)備、管道上,等。 |
主要特征 | 濕度工作范圍: 0… ***rh |
溫度工作范圍: -100… 200 °C (-148… 392 ° F) | |
傳感器部分尺寸:直徑: 15 mm (0.6 ")長(zhǎng)度: 100 mm (3.9 ") | |
電纜長(zhǎng)度:2米(6.5 ft)、5米(16.4 ft)或10米(32.8 ft) | |
傳感器管套材料:PPS,黑色 | |
過(guò)濾器支架材料:銅鎳合金 | |
過(guò)濾器需要單獨(dú)訂購(gòu)。 | |
探頭類型 | HygroClip? 2 |
濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer? IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100, 1/3 Class B |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1%rh/年 |
測(cè)量范圍(可互換探頭) | 0…100 %rh, -100…200 °C |
精度——標(biāo)準(zhǔn)探頭 | ± 0.8%rh / ± 0.1 K (溫度23 °C, 濕度10, 35, 80 %rh三點(diǎn) ) |
精度——***探頭 | ± 0.8%rh / ± 0.1 K (溫度23 °C, 濕度10, 35, 80 %rh三點(diǎn) ) |
精度——客戶訂制探頭 | ± 0.5% rh /0.1K (在-10*70 ° C范圍內(nèi) 3個(gè)可選溫度點(diǎn),20個(gè)可選濕度值) |
再現(xiàn)性 | <0.02 %rh / 0.01 K |
響應(yīng)時(shí)間t63 | <15秒 |
測(cè)量間隔 | 典型值1秒(計(jì)算功能未啟用) |
工作范圍 | -40…100 °C ; 0…100 %rh |
報(bào)警功能 | 有,通過(guò)程序設(shè)置 |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
探頭調(diào)節(jié)(通過(guò)軟件) | 1點(diǎn)&多點(diǎn)溫濕度 |
濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算 | 露點(diǎn)/霜點(diǎn) |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
用戶定義模擬量輸出量程功能 | 有 |
用戶信息 | 通過(guò)HW4進(jìn)行管理 |
軟件數(shù)據(jù)處理 | 通過(guò)接口電纜 |
設(shè)備密碼保護(hù)功能 | 有 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
溯源/電子記錄 | 符合FDA CFR21 Part 11/GAMP |
數(shù)據(jù)記錄 | 2000組存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
供電/功耗 | 3.3 V ± 0.1V /<4.5 mA |
信號(hào)輸出類型 | 2 x 0…1 VDC |
模擬信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0...100 %rh |
0…1 V = -40...60 °C | |
數(shù)字信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter (ASCII) |
接口協(xié)議 | UART |
電壓反極性保護(hù) | 接口機(jī)械保護(hù) |
溫濕度傳感器支架 | 有 |
延長(zhǎng)電纜*大長(zhǎng)度 | 5 m |
探頭套管材料 | PPS 黑色 |
過(guò)濾器保護(hù) | 過(guò)濾器支架材料:銅鎳合金 |
過(guò)濾器 | 根據(jù)應(yīng)用,單獨(dú)采購(gòu) |
電纜材料 | FEP, 黑色 |
外殼材料 | PPS |
重量 | 約230 g |
FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 part 11 & GAMP |
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號(hào)5樓/電話13570867987