Cassification
Articles
Easidew PRO IS氫氣露點儀的定期維護和保養(yǎng)方法分享
2024-09-23一文與您分享手持式溫濕度表HP32的常見故障相應(yīng)解決方法
2024-07-25定期維護是確保OPT401冷鏡式露點儀準確性的關(guān)鍵
2024-05-27合成氣應(yīng)用和控制學(xué)習(xí)應(yīng)用
2024-05-20產(chǎn)品展示/ Product display
密析爾Ntron緊湊型氧變送器SenzTX 是款緊湊堅固的氧變送器,利用氧化鋯或電化學(xué)技術(shù),提供氧濃度的可靠測量。氧化鋯傳感器響應(yīng)速度快,使用壽命長,無漂移;而電化學(xué)傳感器允許在含有碳氫化合物的背景氣體中進行測量 。
聯(lián)系電話:13570867987
品牌 | 愛爾蘭恩特龍NTRON | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 在線 | 工作溫度 | 0.......50℃ |
儀器原理 | 半導(dǎo)體傳感器 | 重復(fù)性 | 0.5% |
準確度 | 2℃ |
密析爾Ntron緊湊型氧變送器SenzTX小輸出量程0 至 10ppm,用于監(jiān)測制氮或手套箱內(nèi)的氧氣。提供SenzTx 變送器量程0 - 96% O2,用于醫(yī)用制氧機。
密析爾Ntron緊湊型氧變送器SenzTX通過過程連接多種輸出選項,進一步增加了儀器的靈活性。
性能 | ||
測量技術(shù) | 氧化鋯 (ZR) | 電化學(xué) (EC) |
量程 | 0 ~ 1,000ppm / 0 ~ 1% / 0 ~ 25% / 0 ~ 96% | 0 ~ 1000ppm / 0 ~ 25% |
輸出分辨率 ( %) | 0.01% | 0.01% |
輸出分辨率 (ppm) | 1ppm | 1ppm |
精度 | +/-2% 讀數(shù) (或 2ppm O2) @ 校準的溫度和壓力 | +/-2% 讀數(shù) (或 2ppm O2) @ 校準的溫度和壓力 |
響應(yīng)時間 (T90) | 2-25 秒 @ 25?C (在選定范圍內(nèi)) | 2-25 秒 @ 25?C (在選定范圍內(nèi)) |
Ldl (靈敏度) | 0.01% ( 測量 %) / 1ppm ( 測量 ppm | 0.01% ( 測量 %) / 1ppm ( 測量 ppm |
溫度范圍 | -20?C ~ +50?C | 0?C ~ +45?C |
壓力范圍 | 900 ~ 1100 mBar | 901 ~ 1100 mBar |
線性 | +/- 2% 讀數(shù) | +/- 2% 讀數(shù) |
預(yù)期壽命 | 3-5 年 | 1 年 |
濕度 | 0-95% RH 非冷凝 | |
保質(zhì)期 | 無 | |
電氣輸入 / 輸出 | ||
電源 | 24VDC ±10% | 24VDC ±10% |
功耗 | 最大 50mA @ 24VDC | 最大 50mA @ 24VDC |
信號輸出 | 4-20mA | 4-20mA |
數(shù)字通信 | RS485 Modbus 通信協(xié)議,多個設(shè)備可以線性串聯(lián)連接 | RS485 Modbus 通信協(xié)議,多個設(shè)備可以線性串聯(lián)連接 |
電氣接口 | M12 x 1.5 連接 | M12 x 1.5 連接 |
電纜長度 | 1 m / 3 m / 10 m | 1 m / 3 m / 10 m |
機械參數(shù) | ||
尺寸 | 47mm 直徑 x 120mm ~ 140mm 取決于連接類型 | 47mm 直徑 x 120mm ~ 140mm 取決于連接類型 |
重量 | 0.260kg | 0.260kg |
接液材質(zhì) | Aluminium, PTFE, Viton | Aluminium, PTFE, Viton |
過程連接 | 直通 / 直通 + 孔板 / KF40 法蘭 | 直通 / 直通 + 孔板 / KF40 法蘭 |
防護等級 | IP66 | IP66 |
外殼材質(zhì) | 陽極氧化鋁 | 陽極氧化鋁 |
認證 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認證號:UL-61010-1 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認證號:UL-61010-2 |
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號5樓/電話13570867987