Cassification
Articles
Easidew PRO IS氫氣露點儀的定期維護(hù)和保養(yǎng)方法分享
2024-09-23一文與您分享手持式溫濕度表HP32的常見故障相應(yīng)解決方法
2024-07-25定期維護(hù)是確保OPT401冷鏡式露點儀準(zhǔn)確性的關(guān)鍵
2024-05-27合成氣應(yīng)用和控制學(xué)習(xí)應(yīng)用
2024-05-20產(chǎn)品展示/ Product display
冷鏡式露點儀 OPT401是一種快速響應(yīng)的冷鏡式露點儀,用于工業(yè)濕度控制和精密實驗室。該產(chǎn)品具有直觀的觸摸屏顯示,并且有兩種配置,臺式和壁掛式,便于本地操作。同時該產(chǎn)品采用冷鏡技術(shù),具有類似于聚合物相對濕度傳感器的響應(yīng)速度,并具有所有冷鏡儀表的無漂移性和可靠性。
聯(lián)系電話:13570867987
品牌 | 英國密析爾MICHELL | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 在線 | 工作溫度 | -40......90℃ |
儀器原理 | 半導(dǎo)體傳感器 | 重復(fù)性 | 0.5% |
準(zhǔn)確度 | 0.2℃ |
冷鏡式露點儀 OPT401
Optidew是一種快速響應(yīng)的冷鏡式露點儀,用于工業(yè)濕度控制和精密實驗室。該產(chǎn)品具有直觀的觸摸屏顯示,并且有兩種配置,臺式和壁掛式,便于本地操作。同時該產(chǎn)品采用冷鏡技術(shù),具有類似于聚合物相對濕度傳感器的響應(yīng)速度,并具有所有冷鏡儀表的無漂移性和可靠性。
冷鏡混合傳感器,提供快速動態(tài)響應(yīng)
露點精度±0.15°C,溫度精度±0.1°C
測量范圍:-40 ~ +120°C露點
可選的通信方式,包括Modbus TCP以太網(wǎng)通信,便于聯(lián)網(wǎng)
可選以ppmv&g/kg為計算單位的壓力變送器
常規(guī)參數(shù) | |||
露點測量精度 | ±0.15°C | ||
重復(fù)性 | ±0.05°C | ||
靈敏性 | ±0.01°C | ||
響應(yīng)時間 | 1分鐘+10°C dp穩(wěn)定測量 | ||
露點傳感器 | |||
傳感器 | 單級 | 雙級 | 惡劣環(huán)境 |
露點范圍 (°C) | -25 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ 120°C |
溫度范圍(°C) | -40 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ +120°C |
% RH @ 23°C范圍 | 2.25 ~ * RH | 0.45 ~ * RH | 0.45 ~ * RH |
材料 | POM(探頭)鋁(機(jī)箱) | PEEK(探頭)鋁(機(jī)箱) | PEEK(探頭)鋁(機(jī)箱) |
腐蝕和飽和防護(hù) | 動 態(tài) 補(bǔ) 償 | ||
溫度測量 | Pt1000, 1/10 DIN * | ||
樣氣流量 | 環(huán)境(大氣)到2Nl/min (流動樣氣) | ||
壓力 | 可達(dá)2500 kPa | ||
過程連接 | M36x1.5 | ||
分體式PRT | |||
溫度測量精度 | ±0.1°C | ||
溫度測量 | PT100, 級 A | ||
線纜 | |||
電纜長度 | 0.3, 3, 5, 10 和 20m | ||
操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):可達(dá)90°C,高溫型:可達(dá)120°C | ||
分體式壓力傳感器(可選) | |||
壓力測量精度 | ±0.25% FS | ||
壓力測量范圍 | 0-160 kPa 或 0-2500 kPa | ||
過程連接 | 1/8" NPT-M | ||
控制單元 | |||
分辨率 | 1或2位小數(shù)可選 | ||
測量單位 | °Cdp或°Fdp, 相對濕度 - %, 濕度 - g/m3,ppmV,混合比 - g/kg, 濕球溫度(Twb) - °C, °F,水蒸氣壓(wvp) - Pa, 環(huán)境溫度 - °C, °F, 壓力轉(zhuǎn)換DP - °C, °F, 壓力 - kPa, Bara, Barg, Psia, Psig | ||
外殼 | 壁掛式- Optidew 501 | 臺式 - Optidew 401 | |
材料 | ABS | ABS | |
模擬輸出 | 兩種0/4-20mA輸出(負(fù)載可達(dá)500Ω) | 兩種0/4-20mA輸出(負(fù)載可達(dá)500Ω) | |
數(shù)字通信 | Modbus RTU 通過 RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet(可選) | Modbus RTU 通過: USB(標(biāo)準(zhǔn))RS485(標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet(可選) | |
報警 | 1個過程繼電器 1個報警繼電器br> 兩者都是 C, 1A, 30Vdc. | 1個過程繼電器 1個報警繼電器 兩者都是 C, 1A, 30Vdc | |
輸入 | 壓力傳感器輸入4-20mA | 壓力傳感器輸入4-20mA | |
數(shù)據(jù)記錄 | SD卡槽(可選) | SD卡槽(可選) | |
防護(hù)等級 | IP54(標(biāo)準(zhǔn)), IP65(可選) | IP54 | |
尺寸 | 220x175x75mm | 220x175x118mm | |
重量 | 控制:1.5kg, 傳感器:200g | 控制單元: 1.5kg, 傳感器:200g | |
顯示 | 5.7"彩色觸摸屏(可選) | 5.7"彩色觸摸屏 | |
環(huán)境條件 | -20 ~ +50°C, 可達(dá)*RH無冷凝(可選),IP65連接器版本 * RH無凝結(jié) | ||
電源電壓 | 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz | ||
供電 | 可達(dá)30VA |
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號5樓/電話13570867987